Destinations with connections to Kingston Airport (KIN)
- airplanemode_active United States 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Antigua and Barbuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Germany 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cuba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Jamaica 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turks and Caicos Islands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Kingston Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8048 | 01:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 02:59 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 02:59 | Scheduled | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Delayed | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:30 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Kalitta Charters II | K52965 | 08:40 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62775 | 08:48 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 08:57 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 08:57 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | M68511 | 10:50 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:42 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1802 | 13:45 | Delayed | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | 13:32 | Landed |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | 13:32 | Landed |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | 13:32 | Landed |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:06 | 13:57 | Landed |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2705 | 14:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:06 | 13:57 | Landed |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 14:22 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Delayed | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:33 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 16:30 | Scheduled | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 17:03 | Delayed | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 17:03 | Delayed | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 18:27 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:35 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:35 | Scheduled | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 19:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:06 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:34 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7770 | 22:34 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8049 | 03:25 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | 04:58 | En-Route |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Scheduled | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 09:25 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62676 | 09:58 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 10:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 10:07 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 10:07 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 10:07 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 13:42 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 13:42 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 13:42 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1803 | 14:55 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:02 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:02 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:02 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(5) | 15:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2656 | 15:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 15:06 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2443 | 15:06 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 15:32 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 18:30 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 19:37 | Scheduled | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:50 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:50 | Scheduled | |
Flying To and From Kingston Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Kingston Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tips for tourists and business travelers renting and driving a car in Kingston, Jamaica

