Destinations with connections to Kingston Airport (KIN)
- airplanemode_active United States 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Antigua and Barbuda 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Barbados 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cayman Islands 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Trinidad and Tobago 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Dominican Republic 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Bahamas 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cuba 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Panama 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Turks and Caicos Islands 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Kingston Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | 02:54 | Landed |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | 02:54 | Landed |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 08:02 | Scheduled | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:30 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 09:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 09:50 | Scheduled | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:12 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:47 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:26 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2569 | 14:26 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:33 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 17:04 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 17:04 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:55 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:55 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 18:20 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 21:16 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 21:16 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 21:16 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 21:16 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | Scheduled | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:00 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Scheduled | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Scheduled | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:40 | Scheduled | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 11:00 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 11:00 | Scheduled | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(3) | 13:39 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 13:39 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 13:39 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2317 | 13:39 | Scheduled | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | Scheduled | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | Scheduled | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 15:32 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:32 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:32 | Scheduled | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 15:32 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | Scheduled | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Scheduled | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 18:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 18:30 | Scheduled | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:30 | Scheduled | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 19:30 | Scheduled | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:10 | Scheduled | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:10 | Scheduled | |
Flying To and From Kingston Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Kingston Airport.
Don't forget to book a rental car!
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Tips for tourists and business travelers renting and driving a car in Kingston, Jamaica

