Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | 已预定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 15:34 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 15:34 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 16:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 16:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 16:50 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 取消 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:21 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:53 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:49 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3823 | 20:49 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 20:49 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:22 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 16:44 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 16:44 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 17:10 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:05 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:06 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

