Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:47 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:11 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:11 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:53 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:05 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:05 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:26 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:36 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:57 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:29 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:29 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:36 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:20 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:20 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:21 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

