Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:31 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 08:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 08:15 | 已预定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 10:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:35 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 16:03 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:44 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:44 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 19:55 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:04 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:12 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:12 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:12 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 20:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:37 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:37 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 23:37 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:18 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:30 | 已预定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 11:35 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 12:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:40 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 17:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 17:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:03 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(2) | 20:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 20:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 20:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 21:45 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

