Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 02:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:31 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:35 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:03 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:35 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:08 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3911 | 18:08 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:09 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:09 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:09 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 20:09 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 22:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:37 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:37 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:21 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:21 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:21 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 12:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:35 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | 已预定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 17:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 17:03 | 已预定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L360 | 17:40 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 19:18 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 19:18 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:50 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
航班延误赔偿
查看您是否有权就延误、取消或超额预订的航班获得最高 600 欧元的赔偿。请在下方输入您的航班信息,了解您是否可以提出索赔。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

