Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | XCargo | G62965 | 06:49 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:38 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | 08:55 | 登陆 |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | 08:55 | 登陆 |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | 转移 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | XCargo | G6965 | 12:37 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | 延迟 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:10 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 20:05 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | 已预定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:40 | 已预定 | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:08 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:08 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:25 | 已预定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

