Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:34 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 08:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 08:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 09:01 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 09:18 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | 转移 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 12:59 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | 已预定 | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 16:26 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:42 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:42 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:13 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20:17 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 23:41 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:15 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:13 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:13 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:20 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:20 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 10:03 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | 已预定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 14:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1650 | 14:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 14:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 14:00 | 已预定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 17:16 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 17:16 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:16 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 19:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 20:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 20:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 21:45 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

