Norman Manley 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 00:44 | 延迟 | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:51 | 已预定 | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | 已预定 | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:53 | 已预定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ536 | 10:08 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 10:47 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:09 | 10:57 | 登陆 |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 11:31 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:00 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:00 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:00 | 已预定 | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 16:04 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 19:06 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:50 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7831 | 19:50 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 02:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | 已预定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:05 | 已预定 | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | 已预定 | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | 已预定 | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:38 | 已预定 | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 11:54 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 11:54 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 11:54 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 11:54 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:14 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:58 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 17:15 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 20:16 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | 已预定 |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。