Norman Manley 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 | 09:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09:55 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:12 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1712 | 10:12 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L660 | 14:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | 已预定 | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 17:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8291 | 17:10 | 已预定 | |
| Port Of Spain (POS) | Air Peace | P47612 | 17:40 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4013 | 18:43 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | 已预定 | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 19:20 | 已预定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:05 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 23:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 23:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 23:10 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 23:10 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1719 | 06:25 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2771 | 11:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2387 | 11:03 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 13:04 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | 已预定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | 已预定 | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L661 | 15:35 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 18:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | 已预定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | 已预定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY977 | 20:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:15 | 已预定 | |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。

