Norman Manley 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:57 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:53 | 已预定 | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 已预定 | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 08:30 | 延迟 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:49 | 已预定 | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:40 | 延迟 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:29 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | 延迟 | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 13:09 | 12:47 | 登陆 |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49338 | 13:09 | 12:47 | 登陆 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:25 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | 延迟 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:33 | 已预定 | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 16:05 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 16:40 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | 延迟 | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:30 | 延迟 | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:30 | 延迟 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:30 | 延迟 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 18:35 | 已预定 | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | 已预定 | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 19:32 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 19:43 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:30 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 已预定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 08:45 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | 已预定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:03 | 已预定 | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 已预定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | 已预定 | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:00 | 已预定 | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:34 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 13:54 | 已预定 | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49339 | 13:54 | 已预定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:30 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:30 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | 已预定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:45 | 已预定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 已预定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 17:16 | 已预定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8045 | 18:10 | 已预定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | 已预定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:45 | 已预定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:45 | 已预定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:45 | 已预定 | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | 已预定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 20:59 | 已预定 |
往返Norman Manley 机场
此页面提供有关可通过 Norman Manley 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Norman Manley 机场 租车 节省大量资金。