Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 03:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:37 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | 08:53 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 | 09:57 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:49 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 13:48 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1444 | 14:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 | 15:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 16:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 18:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 22:23 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 11:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 11:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3964 | 11:22 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 14:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1445 | 16:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 16:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 16:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 16:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 17:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 19:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

