Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 11:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 13:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:24 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:24 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 14:12 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L362 | 14:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO362 | 15:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:53 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:26 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | Inställt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:34 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 15:18 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8876 | 16:00 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | schemalagd | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:36 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:05 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

