Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 10:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 12:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 16:42 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:48 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2242 | 19:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:13 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 20:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 23:41 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 06:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:13 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(4) | 14:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1650 | 14:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 14:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 14:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 14:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L360 | 17:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 17:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 17:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 18:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3897 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3812 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW17 | 20:15 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 21:45 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

