Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 02:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71813 | 07:37 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 16:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 16:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 16:55 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:21 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 09:00 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(1) | 17:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:10 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:06 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

