Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07:17 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Liat Air | 5L1360 | 09:50 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 12:31 | Försenad | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO1981 | 13:16 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | Försenad | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | Försenad | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | Försenad | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 18:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19:53 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 19:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:01 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L1361 | 10:50 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | schemalagd | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO801 | 14:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17:10 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(2) | 19:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 19:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 19:18 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

