Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 02:15 | Försenad | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | Försenad | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | Försenad | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 09:01 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1716 | 10:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 | 17:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 18:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:29 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:29 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:51 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 22:51 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 03:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 06:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 11:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 11:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 13:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 13:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7594 | 18:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:39 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

