Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | schemalagd | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:53 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 11:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7702 | 13:29 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49338 | 16:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | schemalagd | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 09:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 12:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 14:34 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8664 | 14:34 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49339 | 16:50 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 19:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | schemalagd |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica