Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:53 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | BW799 | 10:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:37 | Försenad | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:29 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 13:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 16:05 | 15:56 | landat |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 16:44 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:30 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:30 | schemalagd | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:06 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:03 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | schemalagd | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Aloha Air Cargo | BW799 | 15:10 | 11:42 | På väg |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | schemalagd | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 17:16 | schemalagd | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | schemalagd | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:45 | schemalagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:45 | schemalagd |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica