Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 02:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 02:59 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 09:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 09:11 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:42 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 14:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 14:33 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:33 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 17:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 17:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 17:03 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 18:27 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7770 | 22:34 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(3) | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 10:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 10:35 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(3) | 13:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 13:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 13:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2656 | 13:42 | schemalagd | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:02 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 15:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 15:43 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 18:30 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 19:37 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:10 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

