Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 00:14 | Försenad | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 00:14 | Försenad | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:22 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 09:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2404 | 09:22 | schemalagd | |
| Miami (OPF) | GlobalX | G66198 | 11:04 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 11:35 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 12:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:29 | Försenad | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | 12:54 | landat |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:51 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ361 | 16:30 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ386 | 16:31 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 19:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 19:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1742 | 06:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:32 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 10:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 10:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 12:32 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:51 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 14:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 14:26 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 14:34 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

