Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 02:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:11 | Försenad | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3970 | 03:11 | Försenad | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:11 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 09:00 | schemalagd | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1880 | 10:22 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:23 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 14:29 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:30 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:22 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 17:40 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:35 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 18:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:40 | schemalagd | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 19:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 19:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 19:39 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 20:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:08 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:08 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 04:36 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:32 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 10:00 | schemalagd | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 11:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 11:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:12 | schemalagd | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:33 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 14:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:29 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 15:29 | schemalagd | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | schemalagd | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | schemalagd | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 19:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 20:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:50 | schemalagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica

