Flyg ankomster och avgångar på Norman Manley Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 | 11:19 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:34 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:28 | schemalagd | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | schemalagd | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:15 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:40 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49338 | 16:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 16:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | schemalagd | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:46 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 05:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 05:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:23 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3155 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4471 | 12:28 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:44 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:36 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:15 | schemalagd | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | schemalagd | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:35 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49339 | 16:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 18:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | schemalagd |
Flyger till och från Norman Manley Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Norman Manley Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Norman Manley Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Kingston, Jamaica