Прибытие Аэропорт Norman Manley (KIN)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 01:29 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 01:29 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2432 | 01:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 01:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 01:53 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 01:53 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 01:53 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 02:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 02:46 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 03:35 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 03:40 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 04:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 05:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 05:15 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 05:20 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 05:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 05:25 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 05:25 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка