Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 16:40 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 18:08 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 20:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:37 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:22 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17:10 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L360 | 17:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 18:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(2) | 19:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 19:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 19:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW17 | 20:15 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка

