Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | Отменено | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW3006 | 05:40 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 07:19 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 08:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 08:57 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(1) | 10:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 10:57 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:04 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:47 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2524 | 14:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 14:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 14:33 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 15:58 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW3016 | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:08 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 11:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 11:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 11:57 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 12:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 12:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:57 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2525 | 15:30 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:43 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:03 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW7415 | 23:30 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка

