Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:47 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 06:45 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 07:42 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:10 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 14:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:25 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка

