Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:31 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | по расписанию | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 10:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L360 | 17:30 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | по расписанию | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | по расписанию | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 11:48 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L361 | 16:30 | по расписанию | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(1) | 17:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | по расписанию | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | по расписанию | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | по расписанию | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка

