Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:37 | С задержкой | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 07:51 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:56 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | по расписанию | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49714 | 08:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 11:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:39 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 11:46 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:25 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:31 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 16:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:47 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:29 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:29 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:01 | по расписанию | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:21 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49715 | 09:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 12:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 12:46 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:49 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:39 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 18:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 22:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка