Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3970 | 03:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:13 | по расписанию | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1880 | 10:22 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 10:31 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:23 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 13:42 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 14:29 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | С задержкой | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:22 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 18:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 19:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 19:39 | по расписанию | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 19:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 20:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:08 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 04:36 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:32 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:32 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 11:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 11:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:33 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 14:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 15:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:29 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 20:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 20:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 20:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка

