Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:53 | по расписанию | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | по расписанию | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | BW799 | 10:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:49 | по расписанию | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:37 | С задержкой | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:29 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | С задержкой | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 13:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 16:05 | 15:56 | приземлился |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 16:44 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:30 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:30 | по расписанию | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:06 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:03 | по расписанию | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | по расписанию | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:34 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | по расписанию | |
Port of Spain (POS) | Aloha Air Cargo | BW799 | 15:10 | 11:42 | По пути |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | по расписанию | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 17:16 | по расписанию | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | по расписанию | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:45 | по расписанию | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:45 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка