Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Norman Manley
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | Отменено | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | 07:56 | приземлился |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | С задержкой | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | 09:57 | приземлился |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(3) | 10:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1712 | 10:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1716 | 10:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | Отменено | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | С задержкой | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2987 | 15:27 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | С задержкой | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 | 17:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 18:43 | по расписанию | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 19:35 | по расписанию | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:05 | Отменено | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:05 | Отменено | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:51 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 22:51 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 23:37 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 06:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 08:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | по расписанию | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | по расписанию | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(5) | 11:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2273 | 11:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 11:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 11:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 13:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 13:04 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2991 | 16:55 | по расписанию | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7594 | 18:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | по расписанию | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:15 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Norman Manley
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Norman Manley.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Norman Manley для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Кингстоне, Ямайка

