Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:31 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:31 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 10:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L360 | 17:30 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | agendado | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 11:48 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L361 | 16:30 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(1) | 17:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | agendado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

