Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 06:40 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 08:55 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:59 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM302 | 13:15 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 13:48 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA673 | 15:22 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2524 | 15:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 15:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 15:31 | agendado | |
| Basseterre (SKB) | Air Century | Y2775 | 16:18 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 22:26 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 07:08 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:07 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 13:20 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM303 | 14:00 | agendado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA682 expand_more(2) | 16:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 16:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 16:27 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2525 | 16:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 17:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

