Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 16:40 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 18:08 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19:53 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 20:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:37 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:37 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:22 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17:10 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L360 | 17:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 18:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(2) | 19:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 19:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 19:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW17 | 20:15 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

