Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | Cancelado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW3006 | 05:40 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 07:19 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:34 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 08:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 08:57 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(1) | 10:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 10:57 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:47 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:55 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2524 | 14:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 14:33 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 14:33 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 15:58 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW3016 | 19:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:15 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:08 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 11:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 11:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 11:57 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 12:15 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 12:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:57 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2525 | 15:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:43 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW7415 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

