Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 06:45 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 07:42 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:10 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:10 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 14:27 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:25 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

