Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 | 01:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 08:18 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 09:44 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:01 | 11:58 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2636 | 12:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | agendado | |
| Miami (OPF) | National Jets | MJS1301 | 12:40 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 13:32 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:47 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2793 | 14:16 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:33 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:58 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:55 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 18:12 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 18:54 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9173 | 22:13 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:30 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | agendado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | agendado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 08:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 10:55 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:06 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2636 expand_more(2) | 13:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 13:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 13:40 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:40 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:57 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:02 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:02 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:02 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 15:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:20 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 18:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 19:22 | agendado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 19:39 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:10 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

