Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 00:14 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 00:14 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:22 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 09:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2404 | 09:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 11:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:07 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 12:47 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 12:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:29 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ361 | 16:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ386 | 16:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:23 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 19:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 19:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1742 | 06:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:38 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 10:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 12:32 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:51 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 14:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 14:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 14:34 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

