Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6409 | 02:36 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 08:13 | 07:59 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 08:56 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:21 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 | 12:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 12:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:52 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2987 | 15:31 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 18:22 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM860 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49718 | 18:52 | agendado | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 22:24 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:24 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:24 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 22:45 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW34 | 23:55 | Cancelado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 03:51 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:05 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7413 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:23 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 10:06 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:26 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 13:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 13:40 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:57 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2991 | 17:01 | agendado | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW35 | 18:10 | Cancelado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 19:32 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM861 expand_more(1) | 19:37 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49719 | 19:37 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.