Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:20 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | agendado | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:53 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 11:25 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:34 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:32 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8704 | 13:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 16:05 | 15:55 | Pousado |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49338 | 16:05 | 15:55 | Pousado |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | BW8042 | 16:40 | Atrasado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Atrasado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8651 | 19:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 21:29 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:48 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:06 | 00:59 | A caminho |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | 04:55 | A caminho |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | agendado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:30 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 09:38 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 12:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:37 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | agendado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7709 | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 14:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:00 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49339 | 16:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 18:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 23:04 | agendado |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.