Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 06:35 | Atrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH940 | 07:00 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | Atrasado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 10:34 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:42 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2315 | 13:29 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | agendado | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:00 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7831 | 20:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:16 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | agendado | |
Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | agendado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | agendado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 08:50 | 06:50 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | agendado | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:37 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2382 | 14:34 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8664 | 14:34 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:00 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:15 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | agendado |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.