Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3970 | 03:11 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1880 | 10:22 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:23 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 14:29 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:30 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:22 | agendado | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 17:40 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:35 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:35 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 18:40 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:40 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 19:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 19:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 19:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 20:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:08 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:08 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 04:36 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:32 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 10:00 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 11:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 11:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:12 | agendado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:33 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 14:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:29 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 15:29 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | agendado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 20:50 | agendado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:50 | agendado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:50 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

