Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 02:15 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 09:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 09:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:12 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1716 | 10:12 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | agendado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | agendado | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 | 17:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 18:43 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | agendado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:29 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:29 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 22:51 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 03:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 06:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 11:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 13:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 13:04 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | agendado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | agendado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7594 | 18:00 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | agendado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:39 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:39 | agendado | |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.

