Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 01:43 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | 01:46 | Pousado |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:13 | 07:34 | Pousado |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:13 | 07:34 | Pousado |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 11:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:27 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:47 | Atrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 12:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | agendado | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 12:54 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | agendado | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 15:32 | agendado | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | agendado | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:25 | Atrasado | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:25 | Atrasado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:25 | Atrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2910 | 19:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | agendado | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 20:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:25 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:16 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:06 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | agendado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 08:58 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 08:58 | agendado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:25 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | agendado | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4018 | 12:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:32 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:00 | agendado | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | agendado | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:40 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:40 | agendado |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.