Chegadas e partidas de voos em Norman Manley Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:53 | agendado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | agendado | |
Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 08:31 | agendado | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:49 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:29 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | agendado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 12:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8704 | 13:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | agendado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 14:30 | agendado | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 14:30 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | agendado | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 16:05 | agendado | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:30 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:30 | agendado | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 19:43 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:03 | agendado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | agendado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | agendado | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:34 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7878 | 14:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | agendado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 15:10 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 15:15 | agendado | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 15:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | agendado | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 17:16 | agendado | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | agendado | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:45 | agendado | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:45 | agendado |
Voando de e para Norman Manley Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Norman Manley Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Norman Manley Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro em Kingston, Jamaica.