Caribbean Airlines op Norman Manley Airport - KIN
Naar welke locaties vliegt Caribbean Airlines van en naar Norman Manley Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Vluchten bekijken |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Vluchten bekijken |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Vluchten bekijken |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 6 | Vluchten bekijken |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Vluchten bekijken |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Vluchten bekijken |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 6 | Vluchten bekijken |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Vluchten bekijken |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Norman Manley Airport uitgevoerd door Caribbean Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Norman Manley Airport uitgevoerd door Caribbean Airlines
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!