Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 11:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L362 | 16:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | Geannuleerd | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Gepland | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

