Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:52 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:02 | 08:37 | geland |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 09:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B619 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3872 | 11:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:41 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 16:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 17:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 22:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 22:48 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 08:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 08:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 09:03 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:47 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 10:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6420 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 12:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:41 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 17:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 18:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 19:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 | 23:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

