Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:21 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:34 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | 08:33 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | 08:33 | geland |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | Omgeleid | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW3415 | 12:26 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | Vertraagd | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1444 | 13:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW7414 | 18:10 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:40 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1445 | 15:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

