Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ670 | 08:15 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:47 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2018 | 14:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:53 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:57 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:21 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2019 | 15:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:36 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

