Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07:29 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:36 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Fly Baghdad | IF8127 | 10:37 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | Gepland | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W629 | 13:00 | 11:54 | geland |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 16:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 16:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | Vertraagd | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19:53 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:22 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9605 | 12:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | Gepland | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | Gepland | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 17:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 17:20 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | Gepland | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | Gepland | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

