Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:39 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:13 | 07:41 | geland |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:13 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | Gepland | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 08:36 | Vertraagd | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW8450 | 10:50 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | 11:58 | geland |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7702 | 13:29 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Gepland | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 14:01 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | Gepland | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 16:29 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | Vertraagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:25 | Vertraagd | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:25 | Vertraagd | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:25 | Vertraagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2606 | 18:45 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | Gepland | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 20:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 08:58 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 08:58 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW7451 | 12:10 | 11:46 | Onderweg |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8664 | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 14:34 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | Gepland | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | Gepland | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:40 | Gepland | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX2607 | 19:45 | Gepland |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica