Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:37 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 07:51 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:56 | Gepland | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 07:58 | geland |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 08:12 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 11:46 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:31 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM860 expand_more(1) | 18:52 | Gepland | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49718 | 18:52 | Gepland | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:45 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:47 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:29 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:01 | Gepland | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:21 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 12:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 12:46 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:39 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | Gepland | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM861 expand_more(1) | 19:37 | Gepland | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49719 | 19:37 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 22:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica