Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 07:55 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 08:58 | Gepland | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 10:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 | 11:24 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:28 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6659 | 13:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 13:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 13:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:52 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 16:38 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Sun Country Airlines | SY8710 | 18:35 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:40 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:40 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:40 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:45 | Gepland | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 23:14 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 01:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 | 05:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:15 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7413 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 10:08 | Gepland | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 12:02 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 expand_more(2) | 12:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6629 | 12:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 12:28 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:36 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:15 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 14:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6660 | 14:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 15:10 | Gepland | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | Gepland | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:03 | Gepland | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:55 | Gepland | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:55 | Gepland |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica