Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3874 | 01:59 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 09:22 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2404 | 09:22 | Gepland | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 11:35 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 12:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 12:35 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2298 | 13:29 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8045 | 01:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6560 expand_more(1) | 07:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3950 | 07:54 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Gepland | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 10:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 10:12 | Gepland | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 12:32 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 expand_more(1) | 13:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3973 | 13:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 14:34 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

