Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | Gepland | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 09:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 09:50 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:07 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 14:26 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 17:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 17:04 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 18:20 | Gepland | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 19:10 | Gepland | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 21:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 21:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 21:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2372 | 21:24 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:40 | Gepland | |
| Buffalo (BUF) | Presidential Aviation | PRD750 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 11:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 11:00 | Gepland | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 12:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 12:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 12:57 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | Gepland | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 15:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2296 | 15:32 | Gepland | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 18:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 18:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:29 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 19:30 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:25 | Gepland | |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica

