Vluchten Aankomst en vertrek op Norman Manley Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:46 | Vertraagd | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | 07:56 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:49 | Vertraagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 13:29 | Gepland | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 16:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | Gepland | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | Gepland | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | Gepland | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | Gepland | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7878 | 14:34 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2240 | 14:34 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | Gepland | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | Gepland | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 18:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | Gepland |
Vliegen van en naar Norman Manley Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Norman Manley Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Norman Manley Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in Kingston, Jamaica