Flyankomster og avganger på Norman Manley Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07.29 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07.55 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08.36 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Fly Baghdad | IF8127 | 10.37 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11.40 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W629 | 13.00 | 11:54 | landet |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13.00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13.54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13.54 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13.55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15.25 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15.25 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16.08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 16.10 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 16.10 | Forsinket | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17.10 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17.26 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18.05 | Forsinket | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18.05 | Forsinket | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18.05 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23.21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23.21 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06.22 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08.00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08.25 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09.05 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09.10 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11.15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12.42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9605 | 12.45 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13.30 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14.00 | planlagt | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14.59 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14.59 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15.05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16.35 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 17.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 17.20 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18.25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18.36 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20.20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Norman Manley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Norman Manley Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norman Manley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Kingston, Jamaica

