Flyankomster og avganger på Norman Manley Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03.12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 | 09.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10.05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10.12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10.12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1712 | 10.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11.54 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12.14 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12.58 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14.30 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L660 | 14.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14.48 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15.40 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8291 | 17.10 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Air Peace | P47612 | 17.40 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4013 | 18.43 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18.43 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 19.20 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20.05 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20.10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 23.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 23.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 23.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 23.10 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05.01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1719 | 06.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06.25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08.05 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10.26 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2771 | 11.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2387 | 11.03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 13.04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13.04 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13.19 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13.30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14.08 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15.30 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L661 | 15.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15.48 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 18.00 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20.08 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20.35 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY977 | 20.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21.15 | planlagt | |
Flyr til og fra Norman Manley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Norman Manley Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norman Manley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Kingston, Jamaica

