Flyankomster og avganger på Norman Manley Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08.20 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09.55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10.36 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12.20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12.32 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12.35 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13.00 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 13.09 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49338 | 13.09 | planlagt | |
Guantanamo (NBW) | United Airlines | UA3737 | 13.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7831 | 13.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13.53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13.53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13.53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14.46 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15.25 | planlagt | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 16.40 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16.55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17.10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17.20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17.30 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17.30 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 18.35 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(4) | 19.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8193 | 19.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8651 | 19.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20.35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 21.29 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23.16 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01.06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05.01 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07.05 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 08.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09.00 | planlagt | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09.30 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10.00 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11.15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11.46 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13.37 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13.45 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 13.54 | planlagt | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49339 | 13.54 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14.34 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14.34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14.34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7709 | 14.34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 14.34 | planlagt | |
Guantanamo (NBW) | United Airlines | UA3738 | 14.55 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14.57 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14.57 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14.57 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16.00 | planlagt | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8045 | 18.10 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18.30 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19.45 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19.45 | planlagt | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19.45 | planlagt |
Flyr til og fra Norman Manley Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Norman Manley Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Norman Manley Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Kingston, Jamaica