Norman Manley 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 03:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:37 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | 08:53 | 上陸した |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 | 09:57 | 遅延 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:49 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 13:48 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1444 | 14:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 | 15:18 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 16:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 18:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 22:23 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 11:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 11:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3964 | 11:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 14:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1445 | 16:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 16:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 16:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 16:21 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 17:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 19:55 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | 予定 | |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

