Norman Manley 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 予定 | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 11:05 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L362 | 16:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 予定 | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | キャンセル | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC2437 | 10:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 予定 | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | 予定 | |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

