Norman Manley 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:03 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:41 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:03 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 20:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 23:37 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:05 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:40 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | 予定 | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | 予定 | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 17:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 17:03 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 20:10 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 21:45 | 予定 | |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

