Norman Manley 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | 遅延 | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | 予定 | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 07:59 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | 07:46 | 上陸した |
Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 08:33 | 予定 | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | 11:59 | 上陸した |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:42 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7702 | 13:29 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:00 | 遅延 | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:00 | 遅延 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:00 | 遅延 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | 予定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 07:50 | 予定 | |
Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | 予定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | 予定 | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:37 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 14:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8664 | 14:34 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | 予定 | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | 予定 | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:15 | 予定 | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | 予定 |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント