Norman Manley 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 02:59 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 02:59 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 08:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 08:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 08:57 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 14:18 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 16:40 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(3) | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3876 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 16:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 16:57 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 18:27 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:06 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7770 | 22:34 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 09:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(3) | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 10:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 10:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 13:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 13:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 13:42 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2443 | 15:06 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 15:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 15:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 18:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 19:37 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | 予定 | |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

