Norman Manley 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:37 | 遅延 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 07:51 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:56 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49714 | 08:53 | 予定 | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 11:35 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:39 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 11:46 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:31 | 予定 | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:50 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:50 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 16:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 予定 | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:45 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:47 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:29 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:29 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | 予定 | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:01 | 予定 | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:21 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49715 | 09:38 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 12:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:46 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 12:46 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:49 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:39 | 予定 | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | 予定 | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 18:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 22:15 | 予定 |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント