Norman Manley 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 02:48 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:11 | 遅延 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3970 | 03:11 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:11 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 予定 | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1880 | 10:22 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:23 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 14:29 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:30 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:22 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 17:40 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:35 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 18:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:40 | 予定 | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 19:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 19:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 19:39 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 20:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:08 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:08 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 04:36 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:32 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 10:00 | 予定 | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 11:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 11:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:12 | 予定 | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:33 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 14:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 15:29 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | 予定 | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | 予定 | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 19:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:50 | 予定 | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:50 | 予定 | |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント

