Norman Manley 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6409 | 02:36 | 予定 | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 08:13 | 07:59 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 08:56 | 予定 | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:21 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 | 12:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 12:30 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:52 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:52 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2987 | 15:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:30 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 18:22 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM860 expand_more(1) | 18:52 | 予定 | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49718 | 18:52 | 予定 | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:10 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 22:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:24 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 22:45 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW34 | 23:55 | キャンセル |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 03:51 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:05 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7413 | 09:00 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | 予定 | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:23 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 10:06 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:26 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 expand_more(1) | 13:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 13:30 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 13:40 | 予定 | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:57 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:57 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:58 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | 予定 | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2991 | 17:01 | 予定 | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:20 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW35 | 18:10 | キャンセル | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 19:32 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM861 expand_more(1) | 19:37 | 予定 | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49719 | 19:37 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 23:59 | 予定 |
Norman Manley 空港 への、または Norman Manley 空港 からのフライト
このページでは、Norman Manley 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Norman Manley 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キングストン、ジャマイカで車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者のためのヒント