Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 03:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:37 | Programmato | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmato | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | 08:53 | Atterrato |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 | 09:57 | Ritardato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:49 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 13:48 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1444 | 14:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 | 15:18 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 16:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 18:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:23 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:23 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:23 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 22:23 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmato | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 11:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 11:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3964 | 11:22 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:00 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 14:58 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1445 | 16:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1769 expand_more(2) | 16:21 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 16:21 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 16:21 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 17:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 19:55 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica

