Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | Programmato | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | Programmato | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmato | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | Programmato | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 11:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | Programmato | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L362 | 16:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmato | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | annullato | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmato | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | Programmato | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC2437 | 10:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | Programmato | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | Programmato | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | Programmato | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | Programmato | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | Programmato | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica

