Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW146 | 02:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | Programmato | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2600 | 08:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 09:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 09:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:12 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1716 | 10:12 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(2) | 12:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 12:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 12:12 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | Programmato | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1802 | 13:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7869 | 14:48 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:33 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 16:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 | 17:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 18:43 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 18:43 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:05 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:51 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:51 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:51 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 22:51 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW151 | 04:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 04:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 06:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmato | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX2601 | 09:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS4261 | 11:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(3) | 11:03 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 11:03 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 13:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3866 | 13:22 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | Programmato | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada Rouge | AC1803 | 14:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:02 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:02 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:02 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 17:18 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8652 | 18:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 20:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:15 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica

