Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 08:49 | annullato | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9603 | 08:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG953 | 09:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG957 | 10:30 | Ritardato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 10:47 | annullato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9602 | 10:57 | Programmato | |
| Greensboro (GSO) | Samaritan's Purse | NSP7 | 11:01 | 10:54 | Atterrato |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:09 | annullato | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 12:00 | 11:53 | Atterrato |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:45 | annullato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:06 | annullato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 13:30 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | annullato | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD1 | 13:35 | Programmato | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 13:41 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2164 | 14:25 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68001 | 15:12 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Omni Air International | OY3819 | 15:19 | Programmato | |
| Washington (IAD) | Trans Island Airways | GGT600 | 15:38 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:04 | annullato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9620 | 16:52 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | annullato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | annullato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 16:57 | annullato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:50 | annullato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:50 | annullato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:50 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | annullato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | annullato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | annullato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | annullato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | annullato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | annullato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | annullato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | annullato | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | annullato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | annullato | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:38 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 09:59 | annullato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9605 | 10:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 11:54 | annullato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 11:54 | annullato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 11:54 | annullato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9604 | 12:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:14 | annullato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | annullato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:16 | annullato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 14:30 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | annullato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:01 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:01 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:01 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC2165 | 16:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FXE) | Presidential Aviation | PRD1 | 16:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 17:30 | annullato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA9620 | 18:00 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:07 | annullato | |
| Miami (MIA) | Omni Air International | OY3819 | 18:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | Programmato | |
| Birmingham (BHX) | TUI | BY637 | 21:00 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica

