Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:07 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:08 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 03:31 | Programmato | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:22 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1808 | 10:22 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:15 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:23 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 14:29 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62175 | 15:15 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 15:17 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3837 | 18:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:20 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 20:08 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:08 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:08 | Programmato | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 04:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 04:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:32 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:32 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:32 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmato | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(3) | 11:12 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 11:12 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:12 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2317 | 11:12 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:33 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 14:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 15:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:29 | Programmato | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | Programmato | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 16:02 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62176 | 16:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 19:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica

