Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 00:44 | Ritardato | |
Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 07:51 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:53 | Programmato | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmato | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:02 | Ritardato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 11:52 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:28 | Programmato | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Programmato | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 16:05 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | Ritardato | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:30 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:30 | Programmato | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:30 | Programmato | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 17:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 17:40 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 18:35 | Programmato | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:38 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:38 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:38 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2782 | 19:38 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 02:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 08:45 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:05 | Programmato | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 09:25 | Programmato | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:08 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 13:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2863 | 13:00 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | 12:58 | In viaggio |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:59 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Programmato | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | Programmato | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | Programmato | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 17:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8045 | 18:10 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | Programmato | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:45 | Programmato | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:45 | Programmato | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:45 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:45 | Programmato | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica