Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | Ritardato | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | Programmato | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | GAO361 | 07:50 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:59 | Programmato | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 11:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:27 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | Ritardato | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX2602 | 13:10 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Programmato | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | Programmato | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM860 expand_more(1) | 18:52 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49718 | 18:52 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2910 | 19:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | Programmato | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 20:15 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:25 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:16 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:06 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmato | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | Programmato | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 08:50 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:09 | Programmato | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:25 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:25 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA9785 | 11:30 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 12:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 12:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4018 | 12:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 12:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:32 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | Programmato | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | Programmato | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX2603 | 14:10 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:56 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | Programmato | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:00 | Programmato | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:55 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | Programmato | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM861 expand_more(1) | 19:37 | Programmato | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49719 | 19:37 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica