Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Norman Manley
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:37 | Ritardato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 07:51 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:56 | Programmato | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | 08:00 | Atterrato |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | Programmato | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49714 | 08:53 | Programmato | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 11:35 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:39 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 11:46 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:25 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:31 | Programmato | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:50 | Programmato | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 16:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmato | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:45 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:47 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:29 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:29 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:29 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmato | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | Programmato | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:01 | Programmato | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:21 | Programmato | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | Programmato | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49715 | 09:38 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 12:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 12:46 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:49 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:39 | Programmato | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | Programmato | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | Programmato | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | Programmato | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 18:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 22:15 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Norman Manley
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Norman Manley.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Norman Manley per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Suggerimenti per turisti e viaggiatori d'affari che noleggiano e guidano un'auto a Kingston, Giamaica