Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07:29 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:36 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Fly Baghdad | IF8127 | 10:37 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W629 | 13:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 16:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 16:10 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19:53 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:22 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:22 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:22 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | Programmé | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 17:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 17:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

