Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:19 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Flexjet | LXJ670 | 08:15 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:47 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2018 | 14:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:53 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:57 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:21 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2019 | 15:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:36 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

