Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 07:19 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 11:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L362 | 16:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | Annulé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Programmé | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

