Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:21 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:34 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | 08:33 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | 08:33 | A atterri |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | Détourné | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW3415 | 12:26 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | Différé | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:55 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1444 | 13:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW7414 | 18:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:40 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1445 | 15:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

