Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:46 | Différé | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | 07:56 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:49 | Différé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | 11:59 | A atterri |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2251 | 13:29 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | 12:59 | A atterri |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 16:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Différé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | Programmé | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | Programmé | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7878 | 14:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2240 | 14:34 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | Programmé | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 18:10 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | Programmé |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque