Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 00:44 | Différé | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:51 | Programmé | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | Programmé | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:53 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | Flexjet | LXJ536 | 10:08 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 10:47 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:09 | 10:57 | A atterri |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 11:31 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:30 | 12:48 | A atterri |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:00 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:00 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 16:04 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 19:06 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7831 | 19:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 02:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | Programmé | |
Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | Programmé | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:05 | Programmé | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:38 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 11:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 11:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 11:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 11:54 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:14 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:58 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 17:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 20:16 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | Programmé |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque