Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 | 01:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 08:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Executive Fliteways | XFL255 | 09:00 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Justice Air | JKR95 | 09:32 | Programmé | |
| Fort Worth (AFW) | Omni Air International | OY3838 | 09:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 09:49 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2636 | 12:36 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:47 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 14:16 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:33 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:58 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:55 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 18:12 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 18:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9173 | 22:13 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:10 | Annulé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:30 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 11:00 | Programmé | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:06 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 13:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2636 | 13:40 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:57 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:02 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:02 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:02 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(5) | 15:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2318 | 15:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 15:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2695 | 15:20 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | Programmé | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 18:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 19:22 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 19:39 | Programmé | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:10 | Programmé | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

