Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 | 09:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:12 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1712 | 10:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L660 | 14:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | Programmé | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(1) | 17:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8291 | 17:10 | Programmé | |
| Port Of Spain (POS) | Air Peace | P47612 | 17:40 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4013 | 18:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 19:20 | Programmé | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:05 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 23:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 23:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 23:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 23:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1719 | 06:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2771 | 11:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2387 | 11:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 13:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L661 | 15:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 18:00 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | Programmé | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY977 | 20:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:15 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

