Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | 02:34 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | 02:34 | A atterri |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 09:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 09:50 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 10:15 | 09:51 | A atterri |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:07 | 11:43 | A atterri |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 14:26 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 17:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 17:04 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 18:20 | Programmé | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 19:10 | Programmé | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(4) | 21:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 21:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 21:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8171 | 21:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2372 | 21:24 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:30 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 08:50 | 07:57 | En route |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:40 | Programmé | |
| Buffalo (BUF) | Presidential Aviation | PRD750 | 10:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 11:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 11:00 | Programmé | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 11:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 12:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 12:57 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 12:57 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 15:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2296 | 15:32 | Programmé | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 18:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3842 | 18:29 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:29 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 19:30 | Programmé | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:25 | Programmé | |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque

