Arrivées et départs des vols à Norman Manley Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 08:58 | Programmé | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 10:52 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 | 11:24 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:28 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6659 | 13:13 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 13:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 13:40 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:52 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 16:38 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Sun Country Airlines | SY8710 | 18:35 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:40 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:40 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:40 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:45 | Programmé | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 23:14 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 01:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 | 05:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:15 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7413 | 09:00 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | Programmé | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | Programmé | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 10:08 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 12:02 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3182 expand_more(2) | 12:28 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6629 | 12:28 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 12:28 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:36 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:15 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 14:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6660 | 14:35 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:58 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | Programmé | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 15:10 | Programmé | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | Programmé | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:03 | Programmé | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:55 | Programmé | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:55 | Programmé | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Norman Manley Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Norman Manley Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Norman Manley Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture à Kingston, Jamaïque