Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 06:40 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 08:55 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:59 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM302 | 13:15 | programado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 13:48 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA673 | 15:22 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2524 | 15:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 15:31 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 15:31 | programado | |
| Basseterre (SKB) | Air Century | Y2775 | 16:18 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:26 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:26 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:26 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9329 | 22:26 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 07:08 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 07:08 | programado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:07 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 13:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM303 | 14:00 | programado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | programado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA682 expand_more(2) | 16:27 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 16:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 16:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2525 | 16:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 17:02 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

