Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | cancelado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW3006 | 05:40 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 07:19 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:34 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 08:57 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 08:57 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(1) | 10:57 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 10:57 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:04 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:47 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2524 | 14:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 14:33 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 14:33 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 15:58 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW3016 | 19:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 07:30 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:15 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:08 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 11:57 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 11:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 11:57 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 12:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 12:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:57 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2525 | 15:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:43 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:03 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW7415 | 23:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

