Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:47 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:47 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | programado | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 06:45 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 07:42 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | programado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:10 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | programado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | programado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 14:27 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:25 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:25 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

