Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:15 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | Retrasado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:40 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 15:25 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:08 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | Retrasado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 16:50 | Retrasado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 16:50 | Retrasado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 16:50 | Retrasado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:26 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3902 | 18:08 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:21 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:53 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 19:53 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 20:28 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 20:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 20:45 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:37 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:37 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 02:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:22 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:22 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:22 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 08:25 | programado | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 09:05 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9961 | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:42 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:42 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:42 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:35 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:10 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:10 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 17:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:36 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:05 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(2) | 19:18 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 19:18 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 19:18 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:06 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 21:13 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

