Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 01:34 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 09:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:21 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:21 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8850 | 14:23 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:53 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:26 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 04:58 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 10:03 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:31 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:31 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK6650 | 15:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:36 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

