Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:31 | programado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:31 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 10:41 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L360 | 17:30 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | programado | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Aitheras Aviation Group | PXG210 | 11:48 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | programado | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | programado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | programado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Liat Air | 5L361 | 16:30 | programado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(1) | 17:08 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | programado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | programado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

