Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:58 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3154 | 11:19 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:34 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:28 | programado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:15 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:50 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:50 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:40 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49338 | 16:05 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 16:40 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:35 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:46 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 05:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 05:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 05:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:23 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3155 expand_more(1) | 12:28 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4471 | 12:28 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:44 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:36 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 14:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:15 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | programado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:35 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Starlink Aviation | Q49339 | 16:50 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 18:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica