Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 | 00:35 | cancelado | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 07:00 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L361 | 07:50 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 08:34 | cancelado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 09:00 | programado | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 10:47 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:09 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:06 | cancelado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 14:02 | cancelado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 14:02 | cancelado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 14:02 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:33 | cancelado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 15:58 | cancelado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 16:57 | cancelado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:55 | cancelado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:55 | cancelado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:55 | cancelado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 18:54 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:50 | cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:50 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:50 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | cancelado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 04:01 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | cancelado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 08:00 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | cancelado | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 08:50 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | cancelado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 09:59 | cancelado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | cancelado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7602 | 10:30 | programado | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 11:54 | cancelado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 11:54 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 11:54 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:14 | cancelado | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:16 | cancelado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:01 | cancelado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:01 | cancelado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:01 | cancelado | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | cancelado | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 17:30 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:07 | cancelado | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 19:39 | programado | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:10 | cancelado | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:10 | cancelado | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:10 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

