Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 00:14 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3861 | 00:14 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8044 | 02:20 | programado | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:22 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2404 | 09:22 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 11:35 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:07 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3870 | 12:47 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:29 | programado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:51 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | programado | |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ386 | 16:31 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:23 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 19:12 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:12 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:12 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 19:12 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:07 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:07 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:32 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1742 | 06:32 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:32 | programado | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:38 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 10:12 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 10:12 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 12:32 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:51 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 14:26 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 14:26 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:34 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 14:34 | programado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

