Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 02:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 09:01 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 09:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:12 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1716 | 10:12 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | programado | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | programado | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 | 17:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 18:43 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | programado | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | programado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:29 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:29 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:51 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:51 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 22:51 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 03:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 06:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11:03 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 11:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 11:03 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 13:04 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 13:04 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | programado | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7594 | 18:00 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | programado | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | programado | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:39 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:39 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica

