Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 01:37 | Retrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61709 | 07:51 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61059 | 07:56 | programado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | programado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
Higuey (PUJ) | Starlink Aviation | Q49714 | 08:53 | programado | |
Miami (MIA) | GlobalX | G6965 | 11:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6173 | 11:39 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 11:46 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:31 | programado | |
St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:50 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:50 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 16:40 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 17:16 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 19:40 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:40 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:40 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 20:45 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 02:47 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:29 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:29 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:29 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | programado | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | GAO361 | 09:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61710 | 09:01 | programado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:21 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Starlink Aviation | Q49715 | 09:38 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 12:46 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 12:46 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 12:46 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6174 | 12:49 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:39 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | programado | |
Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:57 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 18:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 18:26 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 22:15 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica