Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Norman Manley
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | programado | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | programado | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:53 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 11:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | programado | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7702 | 13:29 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49338 | 16:05 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | programado | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | programado | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 09:38 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | programado | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 12:35 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | programado | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 14:34 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8664 | 14:34 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | programado | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | programado | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49339 | 16:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | programado | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 19:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Norman Manley
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Norman Manley.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Norman Manley para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en Kingston, Jamaica