Caribbean Airlines bei Norman Manley Flughafen – KIN
Welche Orte fliegt Caribbean Airlines von und nach Norman Manley Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 9 | Flüge anzeigen |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Flüge anzeigen |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 6 | Flüge anzeigen |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Flüge anzeigen |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 7 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Flüge anzeigen |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Norman Manley Flughafen durchgeführt von Caribbean Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Norman Manley Flughafen durchgeführt von Caribbean Airlines
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!