Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:27 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 11:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:24 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:52 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 14:12 | geplant | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L362 | 14:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 16:53 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:26 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | geplant | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | Storniert | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:55 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:34 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 15:18 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK8876 | 16:00 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | geplant | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:36 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

