Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 08:38 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | Umgeleitet | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 12:59 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | Umgeleitet | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 16:24 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:40 | Verzögert | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:40 | Verzögert | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:40 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:42 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 19:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2242 | 19:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(2) | 20:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:13 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3802 | 20:17 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 23:41 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:05 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(4) | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1650 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2638 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 14:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(3) | 17:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 17:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:24 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L360 | 17:40 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:55 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 20:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3812 | 20:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3812 | 20:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

