Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 01:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7601 | 07:50 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 08:52 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 08:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 08:57 | geplant | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 10:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:47 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1444 | 13:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:55 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2524 | 14:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(1) | 14:33 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 14:33 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 15:58 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 16:40 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | geplant | |
| Santiago (SCU) | interCaribbean Airways | JY614 | 20:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6842 | 20:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6977 | 09:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7600 | 09:20 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:37 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:08 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | geplant | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 11:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 11:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 11:57 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3800 | 12:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 12:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:57 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:58 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC1445 | 15:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2525 | 15:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:03 | geplant | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 17:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 17:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:03 | geplant | |
| Santiago de Cuba (SCU) | interCaribbean Airways | JY613 | 17:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

