Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 08:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:31 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 15:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 15:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 16:50 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 16:50 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 16:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:44 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 19:00 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM858 | 19:21 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:03 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 20:12 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:17 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 20:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 21:17 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:37 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:30 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 16:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 16:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 16:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 16:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | geplant | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:05 | geplant | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:05 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM859 | 20:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 20:10 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 21:13 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 21:45 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

