Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | XCargo | G62965 | 02:32 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 09:05 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 09:05 | Verzögert | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:16 | 08:56 | Gelandet |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 10:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 11:40 | Umgeleitet | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 11:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 12:04 | 11:57 | Gelandet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | Verzögert | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW418 | 13:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:51 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:51 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:51 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 14:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 | 16:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:50 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 17:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 17:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo Colombia | L71811 | 17:47 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:10 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:10 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:10 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 10:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 10:15 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 11:35 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Cargojet Airways | W8921 | 12:40 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Wingo Panama | WH940 | 13:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(3) | 13:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 13:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 13:09 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8606 | 13:09 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 13:40 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW419 | 14:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:57 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:57 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:57 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:05 | 14:57 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(1) | 17:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 17:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 19:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

