Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 00:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 00:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 02:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 07:44 | geplant | |
| Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 | 09:02 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 | 09:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 11:27 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 | 13:22 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 13:42 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 13:42 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 17:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 18:25 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 18:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(2) | 18:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 18:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 18:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 05:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | geplant | |
| Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 | 09:47 | geplant | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 | 10:03 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 12:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 14:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2448 | 14:27 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(1) | 14:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 14:52 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:59 | geplant | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:59 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 18:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 19:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

