Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 02:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 02:59 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 08:48 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 08:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 08:57 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | 09:48 | Gelandet |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 | 12:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:06 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:06 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 14:18 | Verzögert | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 14:31 | geplant | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 15:40 | Verzögert | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 16:40 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(3) | 16:57 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3876 | 16:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 16:57 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 16:57 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 18:27 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:06 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7770 | 22:34 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 05:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:00 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 09:58 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(3) | 10:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 10:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 10:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 10:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 13:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 13:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 13:42 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2443 | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2425 | 15:06 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 15:29 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 18:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(1) | 18:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3939 | 18:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 19:37 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

