Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | geplant | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:53 | geplant | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:53 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 11:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:10 | geplant | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX602 | 13:10 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW416 | 13:10 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:29 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7702 | 13:29 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | geplant | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49338 | 16:05 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8042 | 17:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2676 | 20:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | geplant | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:20 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | geplant | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 09:38 | geplant | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 09:38 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 12:35 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW417 | 14:30 | geplant | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX603 | 14:30 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2344 | 14:34 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8664 | 14:34 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:54 | geplant | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:54 | geplant | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 15:56 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:50 | geplant | |
Santo Domingo (SDQ) | euroairlines | Q49339 | 16:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8043 | 19:10 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | geplant |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.