Ankünfte und Abflüge von Flügen in Norman Manley Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 02:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6759 expand_more(1) | 03:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4010 | 03:12 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 08:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 09:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4006 | 09:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6975 | 09:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8040 | 09:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM184 | 10:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 10:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1674 | 10:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1716 | 10:12 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 11:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 11:54 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Caribbean Airlines | BW458 | 12:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 12:58 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 14:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7760 | 14:48 | geplant | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:04 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 | 17:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 18:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 18:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 18:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3892 | 18:43 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:43 | geplant | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX608 | 19:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 19:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 19:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 19:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 19:56 | geplant | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 20:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 20:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 20:29 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61275 | 21:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(3) | 22:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 22:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 22:51 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9539 | 22:51 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 03:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6760 | 05:01 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61276 | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 06:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 06:25 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 08:05 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 09:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 10:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 10:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6976 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(4) | 11:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 11:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2820 | 11:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9156 | 11:03 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8041 | 11:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM144 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 13:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 13:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 13:04 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:19 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Caribbean Airlines | BW459 | 13:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:08 | geplant | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(2) | 15:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 15:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:48 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA623 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 18:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7594 | 18:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:23 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 19:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8047 | 19:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 20:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3981 | 20:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 20:08 | geplant | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX609 | 20:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 21:39 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4025 | 21:39 | geplant | |
Fliegen nach und von Norman Manley Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Norman Manley Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Norman Manley Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die in Kingston, Jamaika ein Auto mieten und fahren.

