Caribbean Airlines hos Norman Manley Lufthavn - KIN
Hvilke steder flyver Caribbean Airlines til og fra Norman Manley Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | United States | Fort Lauderdale | 6 | Se flyrejser |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 8 | Se flyrejser |
Sangster International (MBJ) | Jamaica | Montego Bay | 1 | Se flyrejser |
Nassau International (NAS) | Bahamas | Nassau | 6 | Se flyrejser |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 8 | Se flyrejser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 4 | Se flyrejser |
Piarco International (POS) | Trinidad and Tobago | Port Of Spain | 6 | Se flyrejser |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Se flyrejser |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 6 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Norman Manley Lufthavn, der drives af Caribbean Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Norman Manley Lufthavn, der drives af Caribbean Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Lauderdale | Fort Lauderdale/hollywood International (FLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Bahamas | Nassau | Nassau International (NAS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Trinidad and Tobago | Port Of Spain | Piarco International (POS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Montego Bay | Sangster International (MBJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norman Manley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!