Flyankomster og afgange på Norman Manley Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW16 | 05:40 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Liat Air | 5L361 | 07:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B659 expand_more(1) | 07:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4068 | 07:55 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 10:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 | 11:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 12:45 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:00 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM360 | 13:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(3) | 13:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7766 | 13:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:54 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:54 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:55 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 14:30 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 16:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2658 | 16:03 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82650 | 17:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61975 | 17:18 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:05 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6859 expand_more(1) | 18:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3916 | 18:41 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 19:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6455 | 20:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 20:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2327 | 20:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 20:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3889 | 20:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 20:17 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61059 expand_more(1) | 23:21 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4079 | 23:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 23:37 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6160 expand_more(1) | 02:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 02:18 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 07:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 08:10 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 08:50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6631 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61060 expand_more(1) | 09:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3986 | 09:05 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 12:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1138 expand_more(3) | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1738 | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8192 | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9305 | 12:40 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 13:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 13:55 | planlagt | |
| Santo Domingo (SDQ) | Arajet | DM361 | 14:00 | planlagt | |
| Santiago de Cuba (SCU) | Fly AllWays | 8W629 | 14:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(3) | 14:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Iberia | IB7767 | 14:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 15:05 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 15:30 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(3) | 17:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 17:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 17:03 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2897 | 17:03 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82651 | 18:25 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61976 | 18:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6860 expand_more(1) | 20:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 20:10 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:20 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8039 | 21:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B660 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3979 | 21:45 | planlagt | |
Flyver til og fra Norman Manley Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Norman Manley Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norman Manley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører en bil i Kingston, Jamaica

