Flyankomster og afgange på Norman Manley Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8038 | 02:48 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:11 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3970 | 03:11 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G62965 | 03:11 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG601 | 09:00 | planlagt | |
| Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 09:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(1) | 10:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1880 | 10:22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2050 | 12:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 13:23 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 13:45 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 13:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 14:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9294 | 14:29 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:25 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2560 | 15:30 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY250 | 17:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:22 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 17:40 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 17:42 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3771 | 18:35 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 18:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61759 expand_more(2) | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3880 | 18:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4091 | 18:40 | planlagt | |
| Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX606 | 18:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW14 | 19:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61359 expand_more(1) | 19:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 19:39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6614 | 20:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1986 expand_more(2) | 20:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 20:08 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 20:08 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6110 | 04:36 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1742 expand_more(2) | 07:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 07:32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4310 | 07:32 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6819 | 09:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW15 | 10:00 | planlagt | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA3263 expand_more(2) | 11:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4795 | 11:12 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4713 | 11:12 | planlagt | |
| Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2051 | 13:17 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q701 | 14:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 14:33 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 14:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 15:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 15:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 15:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 15:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 15:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 15:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2728 | 15:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 15:29 | planlagt | |
| Toronto (YYZ) | WestJet | WS2561 | 16:30 | planlagt | |
| Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:33 | planlagt | |
| George Town (GCM) | Cayman Airways | KX607 | 19:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61760 expand_more(2) | 19:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3913 | 19:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4131 | 19:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61360 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 20:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 20:50 | planlagt | |
| London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Iberia | IB3770 | 20:50 | planlagt | |
| London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 20:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Norman Manley Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Norman Manley Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norman Manley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører en bil i Kingston, Jamaica

