Flyankomster og afgange på Norman Manley Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:33 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2060 | 07:47 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 07:59 | planlagt | |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Caribbean Airlines | BW456 | 11:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 12:32 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(1) | 13:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7785 | 13:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 15:45 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW6 | 16:45 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 16:55 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM860 expand_more(1) | 18:52 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49718 | 18:52 | planlagt | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 19:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(4) | 19:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8651 | 19:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8745 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:35 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 21:18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:16 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2370 expand_more(2) | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 06:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4309 | 06:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:05 | planlagt | |
New York (JFK) | Caribbean Airlines | BW5 | 07:15 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK2061 | 08:53 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:00 | planlagt | |
Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L361 | 09:00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:09 | planlagt | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 13:37 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | Caribbean Airlines | BW457 | 13:50 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1400 expand_more(4) | 14:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4720 | 14:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4809 | 14:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2407 | 14:34 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9389 | 14:34 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 16:45 | planlagt | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM861 expand_more(1) | 19:37 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49719 | 19:37 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 23:04 | planlagt |
Flyver til og fra Norman Manley Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Norman Manley Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norman Manley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører en bil i Kingston, Jamaica