Flyankomster og afgange på Norman Manley Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G62965 | 01:43 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61359 | 02:08 | 01:46 | Landet |
Georgetown (GCM) | Cayman Airways | KX600 | 08:10 | planlagt | |
Higuey (PUJ) | Arajet | DM800 expand_more(1) | 08:13 | 07:34 | Landet |
Higuey (PUJ) | euroairlines | Q49714 | 08:13 | 07:34 | Landet |
New York (JFK) | JetBlue | B62 | 08:19 | planlagt | |
Port Of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW414 | 10:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61375 | 10:36 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 | 11:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK723 | 11:27 | planlagt | |
Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6965 | 11:47 | Forsinket | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61675 | 12:20 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC964 | 12:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW8046 | 12:40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Caribbean Airlines | BW799 | 12:40 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | Caicos Express Airways | 9Q700 | 12:54 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM418 expand_more(2) | 13:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3052 | 13:53 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7144 | 13:53 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2480 | 14:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61575 | 14:46 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW415 | 15:35 | Forsinket | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L360 | 15:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82652 | 17:10 | Forsinket | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY250 | 17:15 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61775 | 17:20 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2263 expand_more(2) | 17:25 | Forsinket | |
London (LGW) | Iberia | IB3771 | 17:25 | Forsinket | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5863 | 17:25 | Forsinket | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO360 | 17:32 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61759 | 18:09 | Forsinket | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1082 expand_more(3) | 19:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4969 | 19:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4050 | 19:55 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2910 | 19:55 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW30 | 20:05 | planlagt | |
Santiago (SCU) | InterCaribbean Airways | JY614 | 20:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1906 expand_more(3) | 20:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5986 | 20:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6450 | 20:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3832 | 20:25 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW78 | 20:45 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B659 | 23:16 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61760 | 01:06 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61360 | 05:01 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Caribbean Airlines | BW31 | 07:55 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY251 | 08:30 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Arajet | DM801 expand_more(1) | 08:58 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | euroairlines | Q49715 | 08:58 | planlagt | |
George Town (GCM) | Cayman Airways | KX601 | 09:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1841 expand_more(3) | 09:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5687 | 09:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6857 | 09:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3833 | 09:25 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61060 | 09:29 | planlagt | |
Bridgetown (BGI) | InterCaribbean Airways | JY775 | 10:00 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Caribbean Airlines | BW79 | 10:15 | planlagt | |
Nassau (NAS) | Caribbean Airlines | BW414 | 11:20 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61576 | 11:46 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2079 expand_more(3) | 12:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4718 | 12:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4018 | 12:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 12:00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK702 | 12:32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61676 | 13:30 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC965 | 13:45 | planlagt | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW799 | 14:10 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM417 expand_more(2) | 14:56 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3053 | 14:56 | planlagt | |
Panama City (PTY) | United Airlines | UA7142 | 14:56 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | WestJet | WS2481 | 15:30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61376 | 16:00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA384 expand_more(2) | 16:18 | Aflyst | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4856 | 16:18 | Aflyst | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7993 | 16:18 | Aflyst | |
Montego Bay (MBJ) | LIAT 20 | 5L360 | 16:40 | planlagt | |
Port of Spain (POS) | Caribbean Airlines | BW415 | 16:55 | planlagt | |
Santiago de Cuba (SCU) | InterCaribbean Airways | JY613 | 17:40 | planlagt | |
Toronto (YYZ) | Flair Airlines | F82653 | 18:25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61776 | 18:30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B660 | 19:19 | planlagt | |
London (LGW) | British Airways | BA2262 expand_more(2) | 19:40 | planlagt | |
London (LGW) | Iberia | IB3770 | 19:40 | planlagt | |
London (LGW) | Qatar Airways | QR5860 | 19:40 | planlagt |
Flyver til og fra Norman Manley Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Norman Manley Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Norman Manley Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører en bil i Kingston, Jamaica